gzg型振动给料机带溜槽闸门

gzg型振动给料机带溜槽闸门

价    格

更新时间

刘经理
15937318872 | 15937318872
  • 联系人| 刘经理
  • 联系电话| 15937318872
  • 联系手机| 15937318872
  • 主营产品| 中鑫gld甲带式给料,定量称重双质体往复给,2plf双齿辊破碎机,快速装车系统矿振动筛,建筑垃圾机制砂生产线
  • 单位地址| 新乡市开发区工业2园
查看更多信息
本公司最新发布
本页信息为新乡市中鑫机械设备有限公司为您提供的“gzg型振动给料机带溜槽闸门”产品信息,如您想了解更多关于“gzg型振动给料机带溜槽闸门”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
新乡市中鑫机械设备有限公司提供gzg型振动给料机带溜槽闸门。gzg型振动给料机(带溜槽闸门)
产品简介
gzg型振动给料机是由我公司开发生产的一种通用型振动电机式给料设备。广泛应用于矿山、冶金、 煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等行业,用以把块状、颗粒状及粉状物料从贮存仓或漏斗中连续均匀的给到受料装置中去。该设备具有结构简单、处理量大、噪音小、能耗低等特点。本系列给料机可采用电动闸门,也可采用手动溜槽闸门。
型号
项目 绐料量uh 给蹟粒度
mm 双振幅 mm 振动电机 给料机重量 kg 溜槽闸门kg
安装角度 功率 转速 激振力
水平 10 kw r/min n
gzg403 30 40 0-100 4 2x0.2 1460 2x5000 188 310
gzg503 60 85 0-150 4 2x0.2 1460 2x5000 224 380
gzg633 110 150 0-200 4 2x0.4 1460 2x8000 379 580
gzg703 120 170 0-200 4 2x0.4 1460 2x8000 389 660
gzg803 160 230 0-250 4 2x0.75 1460 2x16000 563 790
gzg903 180 250 0-250 4 2x0.75 1460 2x16000 613 910
gzg1003 270 380 0-300 4 2x1.5 1460 2x25000 762 1030
gzg1103 ..30.9. 420 0-300 4 2x1.5 1460 2x25000 854 1120
gzg1253 460 650 0-350 4 2x2.0 1460 2x32000 1089 1385
gzg1303 480 670 0-350 4 2x2.0 1460 2x32000 1117 1472
gzg1503 720 1000 0-500 3.5 2x2.2 1460 2x40000 1477 1720
gzg1603 770 1100 0-500 4 2x2.5 1460 2x50000 1560 1805
gzg1803 900 1200 0-500 3 2x2.5 1460 2x50000 2350 2780
gzg2003 1000 1400 0-500 2.5 2x2.5 1460 2x50000 2820 2960
gzg705 130 180 0-200 5 2x0.55 980 2x8000 385 660
gzg805 170 250 0-250 5 2x0.75 980 2x10000 510 790
gzg905 200 270 0-250 5 2x0.75 980 2x10000 561 910
gzg1005 290 410 0-300 5 2x0.75 980 2x10000 652 1030
gzg1105 320 450 0-300 5 2x1.1 980 2x16000 795 1120
gzg1255 500 700 0-350 5 2x1.5 980 2x20000 1002 1385
gzg1305 520 720 0-350 5 2x1.5 980 2x20000 1070 1472
gzg1505 780 1080 0-500 5 2x2.2 980 2x30000 1414 1720
gzg1605 830 1190 0-500 5 2x2.2 980 2x30000 1720 1805
gzg1805 970 1370 0-500 5 2x3.7 980 2x50000 2288 2780
gzg1256 500 700 0-350 5 2x2.2 980 2x30000 1179 1385
gzg1306 520 730 0-350 5 2x2.2 980 2x30000 1220 1472
gzg15o6 780 1080 0-500 5 2x3 980 2x40000 1654 1720
gzg1606 830 1190 0-500 5 2x3 980 2x40000 1720 1805
gzg1806 970 1300 0-500 5 2x3.7 980 2x50000 3005 2780
gzg2006 1300 1800 0-500 5 2x5.5 980 2x75000 3290 2960
主要技术参数
注:1、型号末尾“3、4为四级振动电机,“5、6为六级振动电机。
2、型号末尾数字奇数“3、5为轻型给料槽,偶数“4、6为重型给料槽,-
3、表中重量不包括加耐磨衬板的重量°

     联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
     联系电话:15937318872,15937318872,欢迎您的来电咨询!
     本文链接:https://xxzx2020.zhaoshang100.com/chanpin/132792408.html
     关键词: 中鑫GLD甲带式给料 - 定量称重双质体往复给 - 2PLF双齿辊破碎机 - 快速装车系统矿振动筛 - 建筑垃圾机制砂生产线

北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆