ya普通型圆振动筛

ya普通型圆振动筛

价    格

更新时间

刘经理
15937318872 | 15937318872
  • 联系人| 刘经理
  • 联系电话| 15937318872
  • 联系手机| 15937318872
  • 主营产品| 中鑫gld甲带式给料,定量称重双质体往复给,2plf双齿辊破碎机,快速装车系统矿振动筛,建筑垃圾机制砂生产线
  • 单位地址| 新乡市开发区工业2园
查看更多信息
本页信息为新乡市中鑫机械设备有限公司为您提供的“ya普通型圆振动筛”产品信息,如您想了解更多关于“ya普通型圆振动筛”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
新乡市中鑫机械设备有限公司为您提供ya普通型圆振动筛。ya普通型圆振动筛
ya普通型圆振动筛运动轨迹为圆形,可供煤炭、 矿山、冶金、建材、电力、水利、轻工和化工等行业中小粒度物料分级使用。该系列筛机采用高强度螺栓联接框架式结构,大游隙轴承稀油润滑的振动器。具有结构---、坚固---、噪音低、维修方便等优点。该系列筛机分单层和双层,筛网有钢丝编织、聚氨酯等。电动机可安装在左侧或右侧,若用户未提出要求.则按如图右式安装供货。

技术参数
型号 筛 面 给料 粒度
(mm) 处理.
(t/h) 振次
(1/min) 双振幅 电动机 每支点动负荷(n) 总重量 (kg)
层 数 结构 面积m2 孔径 (mm) (mm) 型号 功率 (kw 工作肘间 启停机时
ya1236 1 编织、聚氨酯 4.3 6-50 ≤200 75-245 845 9.5 y160m- 4 11 ±802 ±4008 5050
2ya1236 2 编织、聚氨酯 4.3 6-50 ≤200 75-245 845 9.5 y160m-4 11 ±843 ±4214 5415
ya1530 1 靖织、聚氨酯 4.5 6-50 ≤200 80-255 845 9.5 y160m-4 11 ±794 ±3970 4765
ya1536 1 编织、聚氨酯 5.4 6-50 ≤200 95-310 845 9.5 y160m-4 11 ±833 ±4165 5230
2ya1536 2 编织、聚氨酯 5.4 6-50 ≤200 95-310 845 9.5 y160l-4 15 ±847 ±4234 5735
ya1542 1 编织、聚氨酯 6.3 6-50 ≤200 110-360 845 9.5 y160m-4 11 ±836 ± 4180 5620
2ya1542 2 编织、聚氨酯 6.3 6-50 ≤200 110-360 845 9.5 y160l-4 15 ±877 ±4334 6215
ya1548 1 编织、聚氨酯 7.2 6-50 ≤200 125-410 845 9.5 y160l-4 15 ±858 ±4细 6030
2ya1548 2 编织、聚氨酯 7.2 6-50 ≤200 125-410 845 9.5 y160l-4 15 ±968 ±4740 6445
ya1836 1 编织、聚氨--- 6.5 6-50 ≤200 115-370 845 9.5 y160m-4 11 ±847 ±4234 5310
2ya1836 2 编织、聚氨酯 6.5 6-50 ≤200 115-370 845 9.5 y160l-4 15 ±928 ±4640 6060
ya1842 1 编织、聚氨酯 7.6 6-50 ≤200 135-430 845 9.5 y1g0l-4 15 ±928 ±4&40 5940
2ya1842 2 编织、聚氨酯 7.6 6-50 ≤200 135-430 845 9.5 y160l-4 15 ±947 ±4734 6560
ya1848 1 编织、聚氨酯 8.6 6-50 ≤200 150-490 845 9.5 y160l-4 15 ±847 ±4640 6410
2ya1848 2 编织、聚氨酯 8.6 6-50 ≤20。 150-490 845 9.5 y160l-4 15 ±947 ± 4734 6755
ya2148 1 编织、聚氨酯 10 6-50 ≤200 175-570 748 9.5 y180m--4 18.5 ±1675 ± 8379 9470
2ya21487 2 编织、聚氨酯 10 6-50 ≤200 175-570 748 9.5 y180l-4 22 ±2688 ±13440 10640
ya2160 1 编织、聚氨酯 12.6 6-50 ≤200 220-715 748 9.5 y180m-4 18.5 ±1675 ±8379 10120
2ya2160 2 编织、聚氨酯 12.6 6-50 ≤200 220-715 748 9.5 y180l-4 22 ±2130 ±10650 11320
ya2448 1 编织、聚氨酯 11.5 6-50 ≤200 200-650 748 9.5 y180m-4 18.5 ±1895 ±9475 9940
ya2460 1 编织、聚氨酯 14.4
6-50 ≤200 250-810 748 9.5 y200l-4 30 ±2495 ±12475 12310
2ya2460 2 编织、聚氨酯 14.4
6-50 ≤200 250-810 748 9.5 y200l-4 30 ±2495 ±12475 13640




     本公司主营: 中鑫GLD甲带式给料 - 定量称重双质体往复给 - 2PLF双齿辊破碎机 - 快速装车系统矿振动筛 - 建筑垃圾机制砂生产线
     本文链接:https://xxzx2020.zhaoshang100.com/gongying/154307867.html
     联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
     联系电话:15937318872,15937318872,欢迎您的来电咨询!

北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆