gds型直线振动筛

gds型直线振动筛

价    格

更新时间

刘经理
15937318872 | 15937318872
  • 联系人| 刘经理
  • 联系电话| 15937318872
  • 联系手机| 15937318872
  • 主营产品| 中鑫gld甲带式给料,定量称重双质体往复给,2plf双齿辊破碎机,快速装车系统矿振动筛,建筑垃圾机制砂生产线
  • 单位地址| 新乡市开发区工业2园
查看更多信息
本公司最新发布
本页信息为新乡市中鑫机械设备有限公司为您提供的“gds型直线振动筛”产品信息,如您想了解更多关于“gds型直线振动筛”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
新乡市中鑫机械设备有限公司为您提供gds型直线振动筛。gds型直线振动筛
产品介绍
gds型直线振动筛运动轨迹为直线,是一种通 用筛分设备,可广泛应用于矿山、煤炭、冶金、化工、 建材、耐火材料等行业对各种粒度物料进行筛分作业。 该系列筛机采用双振动电机同步拖动,分单层和双层, 筛箱为敞开型和封闭型,筛网分为钢丝编织筛网、条缝 筛板、梳齿筛板和其他特殊材料筛板。可以根据物料不 同选用不同筛网。
技术参数
型号 层 敛 隽面 面积 顷) * 孔径
(mm) 给料 粒度
(mm) 处理量
(l/h) 振次
(l.min) 双振幅 (mm ) 电机 功率 (kw)激 振力 (kn) 单支点 动 负荷 (n ) 重量(kg )
敞开型 封闭型
gds0818 1 1.44 0.5-50 w 150 8-100 6-8 980 1.1 x2 16x2 ±1300 1710 1960
2gds0818 2 1.44 0.5-50 w150 8-100 6-8 980 1.1 x2 16x2 ±1300 1900 2050
gds1020 1 2.0 0.5-50 w150 10-180 6-8 980 1.5x2 20x2 ±1900 2310 2830
2gds1020 2 2.0 0.5-50 建150 10-180 6-8 980 1.5x2 20x2 ±1900 2580 3170
gds1030 1 3.0 0.5-50 w150 15-250 6-8 980 3.0x2 30x2 ±2850 2770 3350
2gds1030 2 3.0 0.5-50 c150 15-250 6-8 980 3.0x2 30x2 ±2850 3220 3870
gds1224 1 2.88 0.5-50 w 150 12-200 6-8 980 2.2x2 30x2 ±2620 2280 3120
2gds1224 2 2.88 0.5-50 建150 12-200 6-8 980 2.2x2 30x2 ±2620 2960 3640
gds1530 1 4.5 0.5-80 w250 20-350 6-8 980 3.7x2 50x2 ±4010 3850 4510
2gds1530 2 4.5 0.5-80 w250 20-350 6-8 980 3.7x2 50x2 ±4010 4650 5230
gds1540 1 6.0 0.5-80 w250 25-400 6-8 980 5.5x2 75x2 ±5850 5030 5670
2gds1540 2 6.0 0.5-80 w250 25-400 6-8 980 5.5x2 75x2 ±5850 5800 6630
gds1836 1 6.48 0.5-80 w250 30-450 6-8 980 5.5x2 75x2 ±11250 6430 6870
2gds1836 2 6.48 0.5-80 w250 30-450 6-8 980 5.5x2 75x2 ±11250 7040 7430
gds1842 1 7.56 0.5-80 w250 35-500 6-8 980 5.5x2 75x2 ±11250 7280 7710
2gds1842 2 7.56 0.5-80 w250 35-500 6-8 980 7.5x2 100x2 ±12500 8020 8430
注:1、表中生产能力是按松散密度为l.et/m1的物料理论计算参数.2定货时封闭型应注明f。




     本公司主营: 中鑫GLD甲带式给料 - 定量称重双质体往复给 - 2PLF双齿辊破碎机 - 快速装车系统矿振动筛 - 建筑垃圾机制砂生产线
     本文链接:https://xxzx2020.zhaoshang100.com/gongying/154307879.html
     联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
     联系电话:15937318872,15937318872,欢迎您的来电咨询!

北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆